Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Unit Produksi Dalam Penyediaan Air Minum
Buku ini menjelaskan tentang syarat-syarat kualitas air minum, jenis-jenis pengolahan air minum serta metode dan teknik dalam menentukan teknologi pengolahan ar yang diperlukan sesuai karakteristik sumber air baku, yang digunakan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kinerja proses dan oprasi dari masing-masing umit dalam instalasi pengolahan air minum atau IPA.
Ketersediaan
3540-2014 | 628.11 JOK u-1 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3541-2014 | 628.11 JOK u=2 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3542-2014 | 628.11 JOK u-3 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3543-2014 | 628.11 JOK u=4 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3544-2014 | 628.11 JOK u-5 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3545-2014 | 628.11 JOK u-4 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3546-2014 | 628.11 JOK u-6 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3547-2014 | 628.11 JOK u-7 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3548-2014 | 628.11 JOK u-8 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3549-2014 | 628.11 JOK u-9 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
3550-2014 | 628.11 JOK u-10 | PERPUSTAKAAN TERPADU DIREKTORAT (SANITASI) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
628.11 JOK u
|
Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2010 |
Deskripsi Fisik |
xviii, 378 p. ; ill. ; bib. :23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-979-766-608-1
|
Klasifikasi |
628.11
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Edisi Pertama
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain